名称特性 | YDT2 | YDT3 | YDT1 |
螺棱部分硬度(HRC) | 56-60 | 58-62 | 56-60 |
耐磨性 | 优 | 良 | 优 |
耐腐蚀性 | 良 | 优 | 良 |
温度范围(℃) | ≤400 | ≤450 | ≤400 |
适用树脂种类 | 粘性不大型树脂、热固型树脂、电木、及工程塑料添加35%以下玻纤 | 粘性不大、需耐腐蚀耐磨型树脂 通用一般树脂和工程树脂含玻纤50%以下玻纤,以及特种工程塑料 |
粘性不大、需耐磨损型树脂 通用一般树脂和工程树脂含玻纤25%以下玻纤 |
处理工艺 | 整体淬火 (配合镀铬、涂层) |
整体淬火 涂层 |
整体淬火 镀铬 |